-5% sui primi 3 ordini. Spedizione gratuita da € 49,99
Consegna stimata entro:
5 giorni
Ricevi entro:
24 novembre
La carrozzina elettrica Robooter E40 è la soluzione ideale per anziani e disabili che cercano una sedia a rotelle pratica, leggera e tecnologicamente avanzata. Grazie al suo innovativo sistema pieghevole, può essere facilmente trasportata in auto, treni o aerei, occupando pochissimo spazio con dimensioni di soli 65x70x45 cm da chiusa e peso contenuto in soli 27 kg con batteria.
Dotata di joystick personalizzabile (destro o sinistro) e cruise control, garantisce massima maneggevolezza in ogni condizione.
Le ruote pneumatiche da 25 cm posteriori e 20 cm anteriori, insieme alle ruotine antiribaltamento integrate, assicurano sicurezza e stabilità.
Completano la dotazione luci LED anteriori e posteriori, porta USB per ricaricare smartphone e braccioli ribaltabili per facilitare il trasferimento.
La carrozzina elettrica Robooter E40 permette un controllo avanzato via Bluetooth tramite app dedicata, per monitorare batteria, velocità (fino a 6 km/h) e impostazioni personalizzate.
Offre un'autonomia di circa 23 km e supporta utenti fino a 150 kg.
| Caratteristica | Dettaglio tecnico |
|---|---|
| Classe della sedia a rotelle | Classe A |
| Modalità di piegatura | Piegatura manuale |
| Velocità massima | 8 km/h |
| Altezza massima della barriera | 40 mm |
| Larghezza massima del fosso di attraversamento | 10 cm |
| Raggio di sterzata minimo | 450 mm |
| Peso totale | 27 kg |
| Numero di batterie | 1 |
| Peso della batteria | 3,4 kg |
| Specifiche delle ruote | Ruota anteriore da 8 pollici, ruota posteriore da 10 pollici |
| Carico massimo | 150 kg |
| Capacità della batteria | 20 Ah |
| Dimensioni complessive (lunghezza x larghezza x altezza) | 1000×624×930 mm |
| Dimensioni della forma pieghevole (lunghezza x larghezza x altezza) | 700×624×450 mm |
| Larghezza sedile | 46 cm |
| Distanza di guida teorica | 23 km |
| Capacità di carico del cestello portaoggetti | ≤ 5 kg |
| Larghezza minima del corridoio per inversione | 1800 mm |
| Pendenza nominale | 9° |
| Tipo/i di pneumatici | Pneumatici in gomma; pneumatici in PU |
| Massa della parte più pesante | 23,5 kg |
| Lunghezza complessiva con pedane | 1000 mm |
| Stabilità statica (discesa/salita/laterale) | 9° / 9° / 9° |
| Stabilità dinamica in salita | 9° |
| Distanza minima di frenata dalla velocità massima | 1100 mm |
| Distanza tra poggiapiedi e sedile | 400 mm |
| Angolo tra la gamba e il sedile | 100° |
| Distanza tra bracciolo e sedile | 230 mm |
| Posizione anteriore struttura bracciolo | 500 mm |
| Grado di impermeabilità | IPX4 |
Prima di acquistare, scopri cosa ne pensano altri utenti come te. La voce dei nostri clienti è la nostra migliore garanzia.

